| 名称 | 简称 | 行政中心 | 名称 | 简称 | 行政中心 |
| 河北省 | 广西壮族自治区 | ||||
| 山西省 | 山东省 | ||||
| 安徽省 | 河南省 | ||||
| 福建省 | 湖北省 | ||||
| 江西省 | 湖南省 | ||||
| 四川省 | 广东省 | ||||
| 贵州省 | 海南省 | ||||
| 云南省 | 上海市 | ||||
| 陕西省 | 重庆市 | ||||
| 甘肃省 |
| 名称 | 简称 | 行政中心 | 名称 | 简称 | 行政中心 |
| 河北省 | 冀 | 石家庄 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 |
| 山西省 | 晋 | 太原 | 山东省 | 鲁 | 济南 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | 河南省 | 豫 | 郑州 |
| 福建省 | 闽 | 福州 | 湖北省 | 鄂 | 武汉 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 | 湖南省 | 湘 | 长沙 |
| 四川省 | 川或蜀 | 成都 | 广东省 | 粤 | 广州 |
| 贵州省 | 贵或黔 | 贵阳 | 海南省 | 琼 | 海口 |
| 云南省 | 云或滇 | 昆明 | 上海市 | 沪或申 | 上海 |
| 陕西省 | 陕或秦 | 西安 | 重庆市 | 渝 | 重庆 |
| 甘肃省 | 甘或陇 | 兰州 |
| 名称 | 简称 | 行政中心 | 名称 | 简称 | 行政中心 |
| 河北省 | 冀 | 石家庄 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 |
| 山西省 | 晋 | 太原 | 山东省 | 鲁 | 济南 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | 河南省 | 豫 | 郑州 |
| 福建省 | 闽 | 福州 | 湖北省 | 鄂 | 武汉 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 | 湖南省 | 湘 | 长沙 |
| 四川省 | 川或蜀 | 成都 | 广东省 | 粤 | 广州 |
| 贵州省 | 贵或黔 | 贵阳 | 海南省 | 琼 | 海口 |
| 云南省 | 云或滇 | 昆明 | 上海市 | 沪或申 | 上海 |
| 陕西省 | 陕或秦 | 西安 | 重庆市 | 渝 | 重庆 |
| 甘肃省 | 甘或陇 | 兰州 |
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:不详 题型:单选题
| A.黑龙江省、广东省 | B.内蒙古自治区、海南省 |
| C.黑龙江省、海南省 | D.内蒙古自治区、广东省 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com