| 我国重要地理事物 | 主要分布的地区(我国四大地理区域) |
| 塔克拉玛干沙漠 | ________ |
| 华北平原 | ________ |
| 云贵高原 | ________ |
| 柴达木盆地 | ________ |
| 成都平原 | ________ |
| 太行山 | ________ |
科目:初中地理 来源: 题型:
| 温度带 | 干湿地区 | 耕地类型 | 居民主食 | 山脉⑧以北 | 山脉⑧以南 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源:同步题 题型:读图,填图题
| 读“陕西省地图”,回答下列问题 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| (1)写出数码代表的地理事物名称: 邻省:①____________②______________③_____________④______________ 河流:⑤_____________⑥______________ 城市:⑦______________ 山脉:⑧______________。 | ||||||||||||||
| (2)写出字母代表的地形区的名称:A________,B__________,C______________。 | ||||||||||||||
| (3)山脉⑧是我国北方地区和南方地区的一条重要地理分界线,填表比较下列内容。 | ||||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com