| A.优、一级 | B.良、二级 |
| C.轻度污染、三级 | D.中度污染、四级 |
| 污染指数 | 50以下 | 51-100 | 101-200 | 201-250 | 251-300 | 300以上 |
| 质量级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ(1) | Ⅳ(2) | Ⅴ |
| 质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 中度重污染 | 重度污染 |
| 污染指数 | 50以下 | 51-100 | 101-200 | 201-250 | 251-300 | 300以上 |
| 质量级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ(1) | Ⅳ(2) | Ⅴ |
| 质量状况 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 中度重污染 | 重度污染 |
科目:初中地理 来源: 题型:
| 监测点 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 东风东路 | 48 | 可吸入颗粒物 | 优 |
| 关上 | 78 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 呈贡新区 | 64 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| 碧鸡广场 | 63 | 可吸入颗粒物 | 良 |
| A.东风东路 | B.关上 | C.呈贡新区 | D.碧鸡广场 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
| A.扩大绿化面积 |
| B.有计划地控制汽车流量 |
| C.拓宽交通路面 |
| D.用无铅汽油,且过滤汽车尾气 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
| A.晴朗天气 | B.寒潮天气 | C.阴雨天气 | D.台风天气 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com