| A、①③④ | B、①④ |
| C、②③④ | D、②③ |
| 秦岭-淮河线以北 | 秦岭-淮河线以南 | |
| 1月平均气温 | <0℃ | >0℃ |
| 河流封冻状况 | 封冻 | 不封冻 |
| 年降水量 | <800毫米 | >800毫米 |
| 植被类型 | 以暖温带落叶阔叶林为主 | 以亚热带常绿阔叶林为主 |
| 耕地类型 | 以旱地为主 | 以水田为主 |
| 主要粮食作物 | 小麦、玉米 | 水稻 |
| 作物熟制 | 两年三熟、一年两熟或一年一熟 | 一年两熟到三熟 |
| 传统民居 | 墙厚,屋顶坡度小 | 墙薄,屋顶坡度大 |
| 主要运输方式 | 公路、铁路 | 公路、铁路、水运 |
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
| 时间(年) | 人口(亿) |
| 1949 | 5.4 |
| 1953 | 5.9 |
| 1956 | 6.3 |
| 1964 | 7.1 |
| 1974 | 9.1 |
| 1982 | 10.3 |
| 1990 | 11.4 |
| 1995 | 12.1 |
| 2000 | 12.95 |
| 2010 | 13.40 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
| A、甲图中4℃封闭等温线中部的气温低于4℃ |
| B、甲图中4℃封闭等温线中部的气温高于4℃ |
| C、乙图中0℃封闭等温线中部的气温高于0℃ |
| D、乙图中0℃封闭等温线中部的气温等于0℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com