分析 从化学方程式获得的信息主要有:反应物、生成物、反应条件、各物质间质量的关系,据此结合题意进行分析解答.
解答 解:由4HNO3(浓)$\frac{\underline{\;光照或△\;}}{\;}$4NO2↑+O2↑+2H2O,该反应的反应物是硝酸,反应条件是光照或加热,生成物是二氧化氮、氧气、水;
从微观上,在光照或加热条件下,每4个硝酸分子分解生成4个二氧化氮分子、1个氧分子和2个水分子;
每252份质量的硝酸在光照或加热条件下,生成184份质量的二氧化氮、32份质量的氧气、36份质量的水(合理即可).
故答案为:(1)反应物是硝酸,反应条件是光照或加热,生成物是二氧化氮、氧气、水;
(2)在光照或加热条件下,每4个硝酸分子分解生成4个二氧化氮分子、1个氧分子和2个水分子;
(3)每252份质量的硝酸在光照或加热条件下,生成184份质量的二氧化氮、32份质量的氧气、36份质量的水(合理即可).
点评 本题难度不大,化学方程式是最重要的化学用语之一,掌握化学方程式的含义、了解方化学程式的读法是正确解答此类题的关键.
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| A. | 组成:都是由碳元素和氧元素组成 | |
| B. | 性质:CO2能溶于水;CO难溶于水 | |
| C. | 用途:CO2可用作气体肥料;CO可用作气体燃料 | |
| D. | 危害:CO2会导致“温室效应”增强;CO会形成酸雨 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| A. | 啤酒是一种常见液体饮料,其成分中不含有机物 | |
| B. | 钙是人体必需的元素,要注意摄入,摄入不足或过量均不利于人体健康 | |
| C. | 将合成纤维与棉纤维混合纺织,使衣服穿起来既舒适又不易褶皱 | |
| D. | 维生素在人体内可以起到调节新陈代谢、预防疾病和维持健康的重要作用 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| A. | 用胃舒平【主要成分是Al(OH)3】治疗胃酸过多症:2Al(0H)3+3H2S04=Al2(S04)3+6H20 | |
| B. | 用熟石灰处理硫酸厂排放的污水:Ca(OH)2+H2S04═CaSO4+2H2O | |
| C. | 用烧碱溶液处理炼铜厂用黄铜矿(CuFeS2)、辉铜矿(Cu2S)炼铜排出的废气中的二氧化硫:S02+2Na0H═Na2S03+H20 | |
| D. | 新使用的铝桶或铝壶,浸水部分变黑:2Al+Fe2(SO4)3═Al2(S04)3+2Fe |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| 选项 | 实验目的 | 实验操作 |
| A | 鉴别CO2和N2 | 用燃着的木条 |
| B | 除去氢气中的HCl和水蒸气 | 依次通过盛氢氧化钠、浓硫酸的装置 |
| C | 除去FeCl3溶液中的CuCl2 | 加入过量的铁粉、过滤 |
| D | 鉴别烧碱溶液和纯碱溶液 | 分别取两种溶液少量,加入几滴酚酞试液 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| A、化学知识 | B、化学与食品 |
| ①空气的主要成分-氮气和氧气 ②硬水和软水-可用肥皂水来检验 ③“洗洁精”有乳化功能-可用来洗涤油污 | ①豆浆、牛奶-都是富含蛋白质的食物 ②工业盐-用来腌制肉、酸菜等食物 ③人体缺铁-会导致骨质疏松症 |
| C、化学与生活 | D、化学与环境 |
| ①蛋白质、淀粉-用碘溶液来鉴别 ②化纤织物、纯毛织物-用灼烧闻气味来鉴别 ③回收废弃金属-节约资源,又防止环境污染 | ①在汽油中添加乙醇可减少汽车尾气的污染 ②天然气是比煤、石油更加清洁的化石燃料 ③煤燃烧产生的SO2进入大气后可形成酸雨 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| A. | 操作1中粉碎的目的是增大反应物接触面积 | |
| B. | 操作2中,CuS、NaCl和O2在高温条件下反应生产CuCl2和Na2SO4.化学方程式为CuS+2NaCl+2O2$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$CuCl2+Na2SO4 | |
| C. | 操作3的名称是过滤 | |
| D. | 流程图中能循环利用的物质是NaCl和Na2SO4 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com