步骤 | 操作 |
Ⅰ | 打开活塞a,缓缓通入氮气一段时间后关闭a |
Ⅱ | 点燃酒精灯,观察现象 |
Ⅲ | 盖灭酒精灯,待仪器恢复到常温 |
Ⅳ | … |
Ⅴ | 点燃酒精灯,观察现象 |
… | … |
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
步骤 | 操作 | 预计现象及得出的结论 |
① | 点燃酒精灯 | 木炭不燃烧,澄清石灰水未变浑,说明燃烧还需要 |
② | 盖灭酒精灯,待仪器恢复到常温 | |
③ | 打开活塞,通入氧气 | 木炭不燃烧,澄清石灰水未浑浊,说明燃烧还需 |
④ |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
步 骤 | 操作 | 预计现象及得出的结论 |
① | ||
② | ||
③ | ||
④ |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
步骤 | 操作 | 预计现象及得出的结论 |
① | 点燃酒精灯 | 木炭不燃烧,澄清石灰水未变浑,说明燃烧还需要 氧气(或O2) 氧气(或O2) . |
② | 盖灭酒精灯,待仪器恢复到常温 | |
③ | 打开活塞,通入氧气 | 木炭不燃烧,澄清石灰水未浑浊,说明燃烧还需 达到可燃物的着火点 达到可燃物的着火点 . |
④ | 点燃酒精灯,继续通氧气 | 木炭燃烧,说明燃烧需要同时具备上述两个条件才能燃烧. |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
步骤 | 操作 |
Ⅰ | 打开活塞a,缓缓通入氮气一段时间后关闭a |
Ⅱ | 点燃酒精灯,观察现象 |
Ⅲ | 盖灭酒精灯,待仪器恢复到常温 |
Ⅳ | … |
Ⅴ | 点燃酒精灯,观察现象 |
… | … |
| ||
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com