| 元素名称 | 元素符号 | 原子结构示意图 | 密度/g?cm-3 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 与冷水反应 |
| 锂 | Li | 0.534 | 180.5 | 1347 | 剧烈 | |
| 钠 | Na | 0.97 | 97.81 | 882.9 | 剧烈 | |
| 钾 | K | 0.86 | 63.65 | 774 | 剧烈,轻微爆炸 | |
| 铷 | Rb | 1.532 | 38.39 | 688 | 剧烈,轻微爆炸 |
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
| H | O | Na | Mg | Cl | K | Ca |
| 序号 | 内容 | 化学式 | 序号 | 内容 | 化学式 |
| (1) | 清洁无污染的单质燃料 | (3) | 胃酸的成份 | ||
| (2) | 生石灰的主要成份 | (4) | 重要的化工原料,俗称烧碱 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
| 元素名称 | 元素符号 | 原子结构示意图 | 密度/g?cm-3 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 与冷水反应 |
| 锂 | Li | 0.534 | 180.5 | 1347 | 剧烈 | |
| 钠 | Na | 0.97 | 97.81 | 882.9 | 剧烈 | |
| 钾 | K | 0.86 | 63.65 | 774 | 剧烈,轻微爆炸 | |
| 铷 | Rb | 1.532 | 38.39 | 688 | 剧烈,轻微爆炸 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:沪教版九年级上《第3章 物质构成的奥秘》2013年单元测试卷(解析版) 题型:填空题
| 元素名称 | 元素符号 | 原子结构示意图 | 密度/g?cm-3 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 与冷水反应 |
| 锂 | Li | 0.534 | 180.5 | 1347 | 剧烈 | |
| 钠 | Na | 0.97 | 97.81 | 882.9 | 剧烈 | |
| 钾 | K | 0.86 | 63.65 | 774 | 剧烈,轻微爆炸 | |
| 铷 | Rb | 1.532 | 38.39 | 688 | 剧烈,轻微爆炸 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com