科目:初中化学 来源: 题型:
| ||
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
污染指数 | 50以下 | 50~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
质量状况 | 好 | 良好 | 轻微污染 | 轻度污染 | 中度污染 | 中度重污染 | 重度污染 |
质量级别 | I | Ⅱ | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅳ(1) | Ⅳ(2) | Ⅴ |
城市 | 首要污染物 | 空气污染指数 | 空气质量级别 |
广州 | 可吸入颗粒物 | 111 | Ⅲ轻微污染 |
禅城 | 可吸入颗粒物 | 82 | |
南海 | 二氧化硫 | 64 | Ⅱ良好 |
三水 | -- | 44 | I好 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2006-2007学年广东省佛山市三水区九年级(上)期末化学试卷(解析版) 题型:解答题
污染指数 | 50以下 | 50~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
质量状况 | 好 | 良好 | 轻微污染 | 轻度污染 | 中度污染 | 中度重污染 | 重度污染 |
质量级别 | I | Ⅱ | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅳ(1) | Ⅳ(2) | Ⅴ |
城市 | 首要污染物 | 空气污染指数 | 空气质量级别 |
广州 | 可吸入颗粒物 | 111 | Ⅲ轻微污染 |
禅城 | 可吸入颗粒物 | 82 | |
南海 | 二氧化硫 | 64 | Ⅱ良好 |
三水 | -- | 44 | I好 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2006-2007学年新人教版九年级(上)教学质量检测化学试卷(解析版) 题型:解答题
污染指数 | 50以下 | 50~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
质量状况 | 好 | 良好 | 轻微污染 | 轻度污染 | 中度污染 | 中度重污染 | 重度污染 |
质量级别 | I | Ⅱ | Ⅲ(1) | Ⅲ(2) | Ⅳ(1) | Ⅳ(2) | Ⅴ |
城市 | 首要污染物 | 空气污染指数 | 空气质量级别 |
广州 | 可吸入颗粒物 | 111 | Ⅲ轻微污染 |
禅城 | 可吸入颗粒物 | 82 | |
南海 | 二氧化硫 | 64 | Ⅱ良好 |
三水 | -- | 44 | I好 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com