实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
取适量该漂白液与烧杯中,______ | ______ | 该漂白液已完全失效 |
实验步骤 | 预期实验现象 | 实验目的或预期结论 |
步骤①;取少量该漂白液于试管中,加入______,静置,观察 | 产生白色沉淀 | 目的: ______ |
步骤②:取上层清液于试管中,______,观察 | ______ | 结论: ______猜想成立;否则,另一位同学猜想成立. |
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
取适量该漂白液与烧杯中, 放入有色布条 放入有色布条 | 布条没有明显变化 布条没有明显变化 | 该漂白液已完全失效 |
实验步骤 | 预期实验现象 | 实验目的或预期结论 |
步骤①;取少量该漂白液于试管中,加入 足量的CaCl2溶液 足量的CaCl2溶液 ,静置,观察 | 产生白色沉淀 | 目的: 除去Na2CO3 除去Na2CO3 |
步骤②:取上层清液于试管中, 滴入无色酚酞试液 滴入无色酚酞试液 ,观察 | 试液变红(或试液无明显变化) 试液变红(或试液无明显变化) | 结论: 小洁(或小英) 小洁(或小英) 猜想成立;否则,另一位同学猜想成立. |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2011年辽宁省沈阳市中考化学试卷(解析版) 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2011年辽宁省沈阳市中考化学试卷(解析版) 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com