第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用锌的质量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀盐酸质量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2质量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
65 |
13g |
2 |
X |
73 |
y |
2 |
0.6g |
21.9g |
150g |
136 |
z |
2 |
0.6g |
65 |
w |
2 |
0.6g |
40.8g |
150g+19.5g-0.6g |
科目:初中化学 来源: 题型:
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用锌的质量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀盐酸质量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2质量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用锌的质量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀盐酸质量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2质量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2004年江苏省扬州市中考化学模拟试卷(解析版) 题型:解答题
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用锌的质量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀盐酸质量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2质量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com