| A、H+ |
| B、Ca2+ |
| C、CO32- |
| D、Cu2+ |
科目:初中化学 来源: 题型:
| 待鉴别的物质 | 鉴别方法 | |
| A | 硬水、软水 | 加肥皂水,搅拌,观察产生泡沫的多少 |
| B | N2、O2、CO2、空气 | 用燃着的木条检验,观察木条燃烧情况 |
| C | 木炭粉、二氧化锰 | 灼烧,观察能否发生燃烧 |
| D | 水、双氧水 | 看外观,颜色 |
| A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
| 1 |
| 5 |
| 气体 | 气味 | 颜色 | 伸入燃着的木条 | 倒入澄清石灰水 | 你的判断 |
| A | 无 | 无 | 熄灭 | 无变化 | |
| B | 无 | 无 | 仍燃烧,无明显变化 | 无变化 | |
| C | 无 | 无 | 熄灭 | 变浑浊 | |
| D | 无 | 无 | 仍燃烧,且燃烧更旺 | 无变化 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
| 监测点 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量状况 |
| 1号 | 57 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ |
| 2号 | 48 | 可吸入颗粒物 | Ⅰ |
| 3号 | 66 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ |
| 4号 | 63 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ |
| A、1号 | B、2号 | C、3号 | D、4号 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com