| A. | 为了身体健康,必须均衡膳食 | |
| B. | 为预防缺碘性疾病,可食用适量海带 | |
| C. | 为使发面食品松软可口,制作时可添加适量碳酸氢钠 | |
| D. | 为延长食品保质期,在食品中添加大量防腐剂 |
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| 检测小组 | 检测结果 |
| 甲组 | KCl、KNO3、KOH、HCl |
| 乙组 | KCl、KNO3、K2CO3、HCl |
| 丙组 | KCl、KNO3、K2SO4、KOH |
| 丁组 | KCl、KNO3、K2CO3、KOH |
| A. | 甲组、乙组 | B. | 丙组、丁组 | C. | 甲组、丙组 | D. | 乙组、丁组 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
| A. | 2O2-:表示2个氧离子 | |
| B. | 2O:表示2个氧原子 | |
| C. | SO42-:右上角的“2”表示二氧化硫中氧元素的化合价为-2价 | |
| D. | H2O中的“2”表示一个水分子中含有2个氢原子 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
| 实验方案 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 实验操作 | | ||
| 实验现象 | 试纸变色,对比比色卡,pH<7 | 有气泡产生 | 产生白色沉淀 |
| 实验结论 | 溶液中有HCl | 溶液中有HCl | 溶液中有HCl |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com