11H | 12H | 13H | 816O | 818O | 918F | |
质子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
中子数 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 |
核外电子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
科目:初中化学 来源: 题型:
11H | 12H | 13H | 816O | 818O | 918F | |
质子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
中子数 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 |
核外电子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:临川区一模 题型:填空题
11H | 12H | 13H | 816O | 818O | 918F | |
质子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
中子数 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 |
核外电子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2010年第二十届“天原杯”全国初中学生化学素质和实验能力竞赛(湖北赛区)初赛试卷(解析版) 题型:解答题
11H | 12H | 13H | 816O | 818O | 918F | |
质子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
中子数 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | |
核外电子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2010年江西省抚州市临川区中考化学一模试卷(解析版) 题型:解答题
11H | 12H | 13H | 816O | 818O | 918F | |
质子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
中子数 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | |
核外电子数 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com