金属单质 | 铜 | 铝 | 锌 | 铁 | 铅 |
导电性(以银的导电性为100作标准) | 99 | 61 | 27 | 17 | 7.9 |
密度/(g?cm-3) | 8.92 | 2.70 | 7.14 | 7.86 | 11.3 |
熔点/℃ | 1083 | 660 | 419 | 1535 | 328 |
硬度(以金刚石的硬度为10作标准) | 2.5~3 | 2~2.9 | 2.5 | 4~5 | 1.5 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com