操作步骤 | 实验现象 | 结论 |
①取甲中少量粉末加足量水充分溶解 | 溶液呈无色 | ______ |
②取①中所得溶液少量,滴加紫色石蕊试液 | 石蕊试液变了蓝色 | 溶液pH______7(填“>”、“<”或“=” |
③另取①中所得溶液少量,滴加稀盐酸 | 无明显现象 | 甲中一定含有______(填化学式,下同),一定不含______,可能含有______. |
操作步骤 | 实验现象 | 结论 |
①取甲中少量粉末加足量水充分溶解 | 溶液呈无色 | 甲中含有NaCl、NaNO3、NaCO3、NaOH中的一种或几种 |
②取①中所得溶液少量,滴加紫色石蕊试液 | 石蕊试液变了蓝色 | 溶液pH>7(填“>”、“<”或“=” |
③另取①中所得溶液少量,滴加稀盐酸 | 无明显现象 | 甲中一定含有 NaOH(填化学式,下同),一定不含 Na2CO3,可能含有 NaCl、NaNO3. |
科目:初中化学 来源: 题型:
操作步骤 | 实验现象 | 结论 |
①取甲中少量粉末加足量水充分溶解 | 溶液呈无色 | 甲中含有NaCl、NaNO3、Na2CO3、NaOH中的一种或几种 甲中含有NaCl、NaNO3、Na2CO3、NaOH中的一种或几种 |
②取①中所得溶液少量,滴加紫色石蕊试液 | 石蕊试液变了蓝色 | 溶液pH > > 7(填“>”、“<”或“=” |
③另取①中所得溶液少量,滴加稀盐酸 | 无明显现象 |
甲中一定含有 NaOH NaOH (填化学式,下同),一定不含Na2CO3 Na2CO3 ,可能含有NaCl、NaNO3 NaCl、NaNO3 . |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
操作步骤 | 实验现象 | 结论 |
①取甲中少量粉末加足量水充分溶解 | 溶液呈无色 | ______ |
②取①中所得溶液少量,滴加紫色石蕊试液 | 石蕊试液变了蓝色 | 溶液pH______7(填“>”、“<”或“=” |
③另取①中所得溶液少量,滴加稀盐酸 | 无明显现象 | 甲中一定含有______(填化学式,下同),一定不含______,可能含有______. |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
(6分)现有甲、乙两包白色固体,已知甲中含有NaCl、NaNO3、NaCO3、NaOH中的一种或几种,乙为纯净物,是初中化学学习中涉及到的物质。为了证明甲、乙两包固体的成分,现进行如下实验:
(1)实验一
操作步骤 | 实验现象 | 结论 |
①取甲中少量粉末加足量水充分溶解 | 溶液呈无色 | ---------- |
②取①中所得溶液少量,滴加紫色石蕊试液 | 石蕊试液变了蓝色 | 溶液pH----7(填“>”、“<”或“=” |
③另取①中所得溶液少量,滴加稀盐酸 | 无明显现象 | 甲中一定含有------(填化学式,下同),一定不含有------,可能含有--------。 |
(2)实验二(部分物质在流程图中未列出)
根据以上实验推断,乙物质为-----------(填写化学式),使用该物质时应注意---------------。
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:2010年湖北省武汉市中考化学试卷(解析版) 题型:解答题
操作步骤 | 实验现象 | 结论 |
①取甲中少量粉末加足量水充分溶解 | 溶液呈无色 | ______ |
②取①中所得溶液少量,滴加紫色石蕊试液 | 石蕊试液变了蓝色 | 溶液pH______7(填“>”、“<”或“=” |
③另取①中所得溶液少量,滴加稀盐酸 | 无明显现象 | 甲中一定含有______(填化学式,下同),一定不含______,可能含有______. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com