| 可吸入颗粒物(TSP) | 氮氧化合物 | 二氧化硫 | 空气质量级别 | |
| 春季 | 88 | 40 | 44 | Ⅱ |
| 夏季 | 67 | 33 | 36 | Ⅱ |
| 秋季 | 90 | 46 | 54 | Ⅱ |
| 冬季 | 98 | 69 | 60 | Ⅱ |
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
指数 指标 城镇 |
可吸入颗粒物(TSP) | 氮氧化合物 (NO2) |
二氧化硫(SO2) | 空气质量指标 |
| 春季 | 88 | 40 | 44 | Ⅱ |
| 夏季 | 67 | 33 | 36 | Ⅱ |
| 秋季 | 90 | 46 | 54 | Ⅱ |
| 冬季 | 98 | 69 | 60 | Ⅱ |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
| ||
| ||
| 1 |
| 7 |
| 指数 | 污染分指数 | 级别 |
| 总悬浮颗粒 | 124 | Ⅲ级 |
| 氮氧化物 | 45 | Ⅱ级 |
| 二氧化硫 | 45 | Ⅰ级 |
| 指数 | 污染分指数 | 级别 |
| 总悬浮颗粒 | 56 | Ⅲ级 |
| 氮氧化物 | 86 | Ⅱ级 |
| 二氧化硫 | 89 | Ⅰ级 |
| 指数 | 污染分指数 | 级别 |
| 总悬浮颗粒 | 24 | Ⅲ级 |
| 氮氧化物 | 26 | Ⅱ级 |
| 二氧化硫 | 45 | Ⅰ级 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:
| 可吸入颗粒物(TSP) | 氮氧化合物(NO2等) | 二氧化硫(SO2) | 空气质量级别 | |
| 春季 | 88 | 40 | 44 | Ⅱ |
| 夏季 | 67 | 33 | 36 | Ⅱ |
| 秋季 | 90 | 46 | 54 | Ⅱ |
| 冬季 | 98 | 69 | 60 | Ⅱ |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解
| 指标 | 污染分指数 | 级别 |
| 总悬浮颗粒 | 124 | Ⅲ级 |
| 氮氧化物 | 45 | Ⅰ级 |
| 二氧化硫 | 45 | Ⅰ级 |
| 指标 | 污染分指数 | 级别 |
| 总悬浮颗粒 | 56 | Ⅱ级 |
| 氮氧化物 | 86 | Ⅱ级 |
| 二氧化硫 | 89 | Ⅱ级 |
| 指标 | 污染分指数 | 级别 |
| 总悬浮颗粒 | 24 | Ⅰ级 |
| 氮氧化物 | 26 | Ⅰ级 |
| 二氧化硫 | 45 | Ⅰ级 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com