实验步骤 | 实验操作 | 预期现象和结论 |
第一步 | ||
第二步 |
实验步骤 | 实验操作 | 预期现象和结论 |
第一步 | 将气体通入盛有足量澄清石灰水的试管中 | 若石灰水变浑浊,则气体是SO2,猜想③正确;否则气体不是SO2 |
第二步 | 用试管收满气体,然后把带火星的木条伸入试管内 | 若木条复燃,则气体是O2,猜想②正确; 否则气体是H2,猜想①正确 |
实验步骤 | 实验操作 | 预期现象和结论 |
第一步 | 用试管收满气体,然后把带火星的木条伸入试管内 | 若木条复燃,则气体是O2,猜想②正确;否则气体不是O2 |
第二步 | 将气体通入盛有足量澄清石灰水的试管中 | 若石灰水变浑浊,则气体是SO2,猜想③正确;否则气体是H2 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com