城市 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 臭氧 | 可吸入颗粒 |
A | 89 | 60 | 37 | 38 | 29 |
B | 23 | 40 | 80 | 42 | 33 |
C | 32 | 25 | 18 | 30 | 80 |
D | 20 | 24 | 28 | 26 | 11 |
科目:初中化学 来源: 题型:
城市 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 臭氧 | 可吸入颗粒 |
A | 89 | 60 | 37 | 38 | 29 |
B | 23 | 40 | 80 | 42 | 33 |
C | 32 | 25 | 18 | 30 | 80 |
D | 20 | 24 | 28 | 26 | 11 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
城市 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | 氮氧化物 | 臭氧 | 可吸入颗粒 |
A | 89 | 60 | 37 | 38 | 29 |
B | 23 | 40 | 80 | 42 | 33 |
C | 32 | 25 | 18 | 30 | 80 |
D | 20 | 24 | 28 | 26 | 11 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com