| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º¡¶µÚ9Õ »¯Ñ§ÓëÉç»á·¢Õ¹¡·2010Äêµ¥Ôª²âÊÔ¾í£¨1£©£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ÐòºÅ | ²ÎÊýÀà±ð | ²ÎÊý | µ¥Î» | ±ê×¼Öµ | |
| ÎïÖÊÃû³Æ | »¯Ñ§Ê½ | ||||
| 5 | »¯Ñ§Ö¸±ê | ¶þÑõ»¯Áò | ÂÔ | mg/m3 | 0.50 |
| 6 | ¶þÑõ»¯µª | ÂÔ | mg/m3 | 0.24 | |
| 7 | Ò»Ñõ»¯Ì¼ | ÂÔ | mg/m3 | 10 | |
| 8 | ¶þÑõ»¯Ì¼ | ÂÔ | % | 0.10 | |
| 9 | °±Æø | NH3 | mg/m3 | 0.20 | |
| 10 | ³ôÑõ | O3 | mg/m3 | 0.16 | |
| 11 | ¼×È© | CH2O | mg/m3 | 0.10 | |
| 12 | ±½ | C6H6 | mg/m3 | 0.11 | |
| 16 | ¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ | mg/m3 | 0.15 | ||
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖл¯Ñ§ À´Ô´£º2009-2010ѧÄêÐÂÈ˽̰滯ѧ×ܸ´Ï°Á·Ï°ÊÔ¾í£¨1£©£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£ºÌî¿ÕÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com