成 分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白质 | 8.00 | O.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | O.00 |
无机盐 | O.72 | 0.72 | 1.10 |
尿 素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
科目:初中生物 来源: 题型:
成 分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白质 | 8.00 | O.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | O.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机盐 | O.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿 素 | 0.03 | 0.03 | 1.80(1)图中 [①] [①] 肾脏 肾脏 是形成尿液的器官.(2)根据表格中的数据可以判断 C C 为尿液,它可以暂时贮存在[③] [③] 膀胱 膀胱 中,一旦有尿意,应及时排出.(3)若某人 胰岛素 胰岛素 分泌不足,则从[④]尿道 尿道 排出的液体中可检测出葡萄糖.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 人体在新陈代谢中产生的废物主要通过泌尿系统排出体外,下表为某人的血浆、原尿、尿液成分表,据表下列说法正确的是 ( )
|