顺位 | 1957年 | 1999年 | ||||
死亡原因 | 死亡专率( 1/10 万) | 占死亡总人数的% | 死亡原因 | 死亡专率( 1/10 万) | 占死亡总人数的% | |
1 | 呼吸系统病 | 120.3 | 16.86 | 恶性肿瘤 | 140.47 | 23.89 |
2 | 急性传染病 | 56.6 | 7.93 | 脑血管病 | 127.18 | 21.63 |
3 | 肺结核 | 54.6 | 7.51 | 心脏病 | 98.92 | 16.82 |
4 | 消化系统病 | 52.1 | 7.31 | 呼吸系统病 | 81.68 | 13.89 |
5 | 心脏病 | 47.2 | 6.61 | 损伤和中毒 | 36.95 | 6.28 |
6 | 脑溢血 | 39.0 | 5.46 | 消化系统病 | 17.86 | 3.04 |
7 | 恶性肿瘤 | 36.0 | 5.17 | 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 16.87 | 2.87 |
科目:初中生物 来源: 题型:
顺位 | 1957年 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡原因 | 死亡专率(1/10万) | 占死亡总人数的% | 死亡原因 | 死亡专率(1/10万) | 占死亡总人数的% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 呼吸系病 | 120. | 16.86 | 癌症 | 134.54 | 25.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 急性传染病 | 56.6 | 7.93 | 脑血管病 | 105.4 | 19.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 肺结核 | 54.6 | 7.51 | 呼吸系病 | 77.29 | 14.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 消化系病 | 53.1 | 7.31 | 心脏病 | 76.23 | 14.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 心脏病 | 47.2 | 6.61 | 损伤及中毒 | 32.55 | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 脑血管病 | 39.0 | 5.46 | 消化系病 | 19.31 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 癌症 | 36.9 | 5.17 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 14.05 | 2.66注:死亡专率:按疾病的种类、年龄、性别、职业、种族等分类计算的死亡率. 分析问题: (1)从图表看,近年来导致我国城市居民死亡较高的疾病有哪些? (2)癌症产生的原因很多,你认为在你生活的环境中,能引起癌症的因素主要有哪些? (3)我们青少年应该养成哪些有利于健康的生活方式? 查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型:阅读理解 下表为1957年和1999年中国城市前7位主要疾病死亡率
从上表可以看出: (1)1957年和1999年中国城市死亡率最高的病分别是 呼吸系统病 呼吸系统病 和恶性肿瘤 恶性肿瘤 (2)40多年来,导致我国城市居民死亡的主要疾病种类发生的变化是: 1957年,导致我国城市居民死亡的主要疾病的前三位是呼吸系统病、急性传染病和肺结核.在1999年,呼吸系统病从死亡顺位的第一位降至第四位,急性传染病和肺结核排在第七位以后.相反,在1957年排在死亡顺位的第5、6、7位的心脏病、脑溢血和恶性肿瘤,在1999年分别上升至第3、2、1位. 1957年,导致我国城市居民死亡的主要疾病的前三位是呼吸系统病、急性传染病和肺结核.在1999年,呼吸系统病从死亡顺位的第一位降至第四位,急性传染病和肺结核排在第七位以后.相反,在1957年排在死亡顺位的第5、6、7位的心脏病、脑溢血和恶性肿瘤,在1999年分别上升至第3、2、1位. .(3)这些变化说明了 随着人民生活水平提高了,心理和良好的生活习惯等因素对健康起着至关重要的作用. 随着人民生活水平提高了,心理和良好的生活习惯等因素对健康起着至关重要的作用. .查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 下表为1957年和l999年中国城市前五位主要疾病死亡人数占总死亡人数的百分比。请仔细分析下表,回答问题:
(1)下图已画出了因呼吸系病死亡的人数占死亡总人数的百分比直方图。请根据表中数据,在图上画出1957年和l999年因心脏病死亡的人数占死亡总人数的百分比直方图。 (2)1999年,急性传染病和肺结核退出了前五位死亡原因,原因之一是我国实行了计划免疫。通过接种疫苗,刺激人体的____细胞产生抗体,从而提高对特定传染病的抵抗力。 (3)肺结核是由结核杆菌(一种细菌)引起的传染病,结核杆菌与动植物细胞的主要区别是没有成形的_____。为了控制传染病的流行,从预防传染病措施的角度分析,将患者隔离治疗属于控制_____,给健康人群接种疫苗属于保护_____。 (4)医生给患者进行药物治疗时,从安全用药的角度分析,不需考虑药物的 A.用法用量 B.适应症 C.价格高低 D.生产日期和有效日期 查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:2009-2010学年辽宁省本溪实验中学八年级(上)期末生物试卷(解析版) 题型:解答题 资料分析:下表为1957年和2003年中国城市主要疾病死亡专率.
分析问题: (1)从图表看,近年来导致我国城市居民死亡较高的疾病有哪些? (2)癌症产生的原因很多,你认为在你生活的环境中,能引起癌症的因素主要有哪些? (3)我们青少年应该养成哪些有利于健康的生活方式? 查看答案和解析>> 同步练习册答案 湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区 违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com版权声明:本站所有文章,图片来源于网络,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请作者速来函告知,我们将尽快处理,联系qq:3310059649。 ICP备案序号: 沪ICP备07509807号-10 鄂公网安备42018502000812号 |