| A. | 降低细胞液浓度 | B. | 防止“烧苗” | ||
| C. | 增大土壤溶液浓度 | D. | 日常习惯 |
科目:初中生物 来源: 题型:多选题
| A. | 从卵巢中采集的卵母细胞可直接与获能的精子结合,完成受精过程 | |
| B. | 试管动物的培育离不开体外受精、早期胚胎培养、胚胎移植等技术 | |
| C. | 胚胎干细胞获得的主要来源是早期胚胎和原始性腺 | |
| D. | 一般选择囊胚及之前的胚胎进行移植,其依据是这类胚胎细胞没有分化 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:多选题
| A. | 图中4具有营养作用,属于营养组织 | |
| B. | 2能不断分裂产生新细胞,属于分生组织 | |
| C. | 1是树皮,它只具有保护作用 | |
| D. | 4是木质部,具有支持作用和输导作用 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
| 步骤1 | 在一间铺有绿色地毯的房子里,放入同种且大小相似的绿色昆虫、灰色昆虫各20只,然后将一只母鸡放入房间内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 步骤2 | 半小时后,撤出母鸡,计算两种颜色昆虫的幸存者数. | |||||||||||||||||||||||||||
| 步骤3 | 假设每个幸存者都产生2个后代,且体色与幸存者相同,第二天按此补充投放两种颜色的昆虫,放回母鸡. | |||||||||||||||||||||||||||
| 步骤4 | 半小时后,又撤出母鸡,再次计算两种颜色昆虫的幸存者数. | |||||||||||||||||||||||||||
| 步骤5 | 重复步骤3和步骤4至第三代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 步骤6 | 统计数据如下表:
| |||||||||||||||||||||||||||
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com