科目:初中生物 来源: 题型:解答题
| 门类名称 | 已知属类 | 特有属类 | 特有属占总属数的百分比 |
| 被子植物 | 3132 | 246 | 7.88 |
| 裸子植物 | 34 | 10 | 29.41 |
| 蕨类植物 | 224 | 6 | 2.68 |
| 苔藓植物 | 494 | 13 | 2.63 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:选择题
| A. | 细胞壁具有保护细胞的功能 | |
| B. | 细胞膜具有保护细胞的功能 | |
| C. | 细胞壁具有控制物质进出细胞的功能 | |
| D. | 细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:实验探究题
| 早晨 | 中午 | 傍晚 | |
| 裸地 | 38% | 15% | 45% |
| 草地 | 53% | 35% | 65% |
| 灌丛 | 62% | 43% | 80% |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com