葡萄糖 | 蛋白质 | 无机盐 | 尿素 | 红细胞 | 白细胞 | |
样本A | 0 | 0 | 1.6 | 2.0 | 0 | 0 |
样本B | 0.1 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0 | 0 |
样本C | 0 | ++ | 1.6 | 1.5 | ++ | ++ |
科目:初中生物 来源: 题型:
葡萄糖 | 蛋白质 | 无机盐 | 尿素 | 红细胞 | 白细胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本A | 0 | 0 | 1.6 | 2.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本B | 0.1 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本C | 0 | ++ | 1.6 | 1.5 | ++ | ++(1). 原尿是样本 B B ,因为里面含有葡萄糖 葡萄糖 . (2). 正常尿液是样本 A A ,因为里面不含葡萄糖 葡萄糖 . (3). 不正常尿液是样本 C C .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 下面是某医院提供的三个样本ABC,请根据表中信息分析回答:(注:“++”表示很多,“+”表示较多,“-”表示无或很少.)
|