心脏 | 占体重的百分比/% | 心搏次数/min |
人 | 0.42 | 72 |
鸽 | 1.71 | 135~244 |
金丝雀 | 1.68 | 514 |
蜂鸟 | 2.37 | 615 |
科目:初中生物 来源: 题型:
心脏 | 占体重的百分比% | 心搏次数/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | 0.42 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸽 | 1.71 | 135~244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金丝雀 | 1.68 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜂鸟 | 2.37 | 615(1)图中3为 气囊 气囊 ,它的存在特点是与肺相通,分布在内脏器官之间,有的还突入到骨的空腔里 与肺相通,分布在内脏器官之间,有的还突入到骨的空腔里 ,作用是辅助呼吸 辅助呼吸 .(2)通过对鸟与人的心脏大小及心搏次数的比较,你能得出怎样的结论? 鸟类的心脏占体重的百分比高,心跳快,供给鸟类充足的氧气,与飞行生活相适应 鸟类的心脏占体重的百分比高,心跳快,供给鸟类充足的氧气,与飞行生活相适应 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 请你根据下面的示意图及表格中的数据回答问题:
|