环境 | 实验 | 灰色桦尺蠖 | 黑色桦尺蠖 |
未污染区 | 放出数 | 496 | 473 |
重新捕捉数 | 62 | 30 | |
重新捕捉数所占百分比 | 12.5% | 6.3% | |
污染区 | 放出数 | 201 | 601 |
重新捕捉数 | 32 | 205 | |
重新捕捉数所占百分比 | 15.9% | 34.1% |
科目:初中生物 来源: 题型:
环境 | 实验 | 灰色桦尺蠖 | 黑色桦尺蠖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未污染区 | 放出数 | 496 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉数 | 62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉数所占百分比 | 12.5% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染区 | 放出数 | 201 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉数 | 32 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉数所占百分比 | 15.9% | 34.1%(1)根据达尔文的观点,深色桦尺蠖和浅色桦尺蠖数量的变化是 自然选择 自然选择 的结果.(2)工业污染之后,桦尺蠖较深的体色对其本身来说是一种 保护色 保护色 .体现出生物与环境的相适应 相适应 关系.(3)在污染区,不具有保护色的是 灰 灰 色桦尺蠖.(4)要防止类似悲剧的发生,应采取的措施是 治理空气污染减少污染物的排放等 治理空气污染减少污染物的排放等 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型:解答题 资料分析 |
环境 | 实验 | 灰色桦尺蠖 | 黑色桦尺蠖 |
未污染区 | 放出数 | 496 | 473 |
重新捕捉数 | 62 | 30 | |
重新捕捉数所占百分比 | 12.5% | 6.3% | |
污染区 | 放出数 | 201 | 601 |
重新捕捉数 | 32 | 205 | |
重新捕捉数所占百分比 | 15.9% | 34.1% |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源:2012-2013学年河北省沧州市沧县实验学校八年级(下)第三次月考生物试卷(解析版) 题型:填空题
环境 | 实验 | 灰色桦尺蠖 | 黑色桦尺蠖 |
未污染区 | 放出数 | 496 | 473 |
重新捕捉数 | 62 | 30 | |
重新捕捉数所占百分比 | 12.5% | 6.3% | |
污染区 | 放出数 | 201 | 601 |
重新捕捉数 | 32 | 205 | |
重新捕捉数所占百分比 | 15.9% | 34.1% |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com