城市 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
北京 | 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 101 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 155 | 可吸人颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
大同 | 113 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
桂林 | 41 | ________ | I | 优 |
威海 | 40 | ________ | I | 优 |
科目:初中生物 来源: 题型:
城市 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 54 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 101 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乌鲁木齐 | 155 | 可吸人颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同 | 113 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂林 | 41 | - - |
I | 优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威海 | 40 | - - |
I | 优(1)由上表可知,城市中造成大气被污染的物质主要有哪些?大气污染源一般来自哪些途径? (2)招远市是全国卫生城市,优美的城市环境、优良的空气质量是必备的条件.作为一名中学生,你打算在改善空气质量、保护环境卫生方面怎样做? (3)你在测算空气中的尘埃粒子时采用的方法是 五点取样法 五点取样法 ,计数时需要借助显微镜 显微镜 .计数处于边线上的尘埃时依据的原则是①计上不计下、②计左不计右 ①计上不计下、②计左不计右 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 最近长沙雾霾严重,空气质量非常的差,也正是因为如此,同学们才不跑操,而改做室内操!下表表示前段时间国家环境保护局提供的我国部分重点城市的空气质量日报:
|