科目:初中生物 来源: 题型:填空题
| 叶的处理 | 重量改变 |
| 不涂凡士林的叶子 | 1.9g |
| 叶上表面涂凡士林 | 1.7g |
| 叶下表面涂凡士林 | 0.3g |
| 叶两面都涂凡士林 | 0g |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:选择题
| A. | 看书写字时眼睛离书本距离保持在33cm以上 | |
| B. | 长期坚持做眼保健操 | |
| C. | 发现视力下降时应立即佩戴近视眼镜 | |
| D. | 用眼1小时后休息20分钟左右 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
| 实验操作 | 设计 要求 |
| 步骤一:取2支洁净的试管标为A、B,在两支试管中分别加入1%淀粉溶液2毫升;向A 试管加入l 毫升稀盐酸和l 毫升唾液;向B试管加入l毫升蒸馏水和l毫升唾液 | 设置对 照实验 |
| 步骤二:把A、B两支试管放入37℃的水中同时将三支试管放入盛有37℃的水中,恒温水浴 | 控制实 验条件 |
| 步骤三:10分钟后,往2支试管中分别滴入1滴碘液,观察颜色变化. | 获取实 验证据 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
| 家庭分组 | 父母性状 | 家庭数量 | 学生型状及数量 | |
| 能卷舌 | 不能卷舌 | |||
| 一 | 一能卷舌一不能卷舌 | 40 | 30 | 10 |
| 二 | 均为能卷舌 | 145 | 120 | 25 |
| 三 | 均为不能卷舌 | 15 | 0 | 15 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com