科目:初中生物 来源: 题型:选择题
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | 生态系统 | 生物圈 | 食物网 | 食物链 |
| B | 动物 | 无脊椎动物 | 节肢动物 | 昆虫 |
| C | 关节 | 关节面 | 关节头 | 关节窝 |
| D | 目 | 科 | 属 | 种 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
| 病名 | 2013年 | |
| 发病数 | 死亡数 | |
| 手足口病 | 1828377 | 252 |
| 病毒性肝炎 | 1251872 | 739 |
| 其它感染性腹泻病 | 1012589 | 20 |
| 乙型肝炎 | 962974 | 550 |
| 肺结核 | 904434 | 2576 |
| 梅毒 | 406772 | 69 |
| 流行性腮腺炎 | 327759 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com