Ä꼶 | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Ä꼶 | ³õÖÐ¿Î³Ì |
¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍƼö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÉúÎï À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÉúÎï À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÉúÎï À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
Òû¾ÆÁ¿ ²â¶¨´ÎÊý |
A ²»Òû¾Æ |
B ÒûÒ»±Æ¡¾Æ |
C Òû¶þÆ¿Æ¡¾Æ |
µÚÒ»´Î | 24.4 | 27.2 | 48.7 |
µÚ¶þ´Î | 25.5 | 29.2 | 53.0 |
µÚÈý´Î | 25.1 | 30.0 | 51.3 |
²âÁ¿Æ½¾ùÖµ | 25 | 28.8 | 51 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÉúÎï À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
ÈË¿ÚÆÕ²é | Äê·Ý | ÈË¿ÚÊýÄ¿/ÒÚÈË |
µÚÒ»´Î | 1953 | 6.02 |
µÚ¶þ´Î | 1964 | 7.23 |
µÚÈý´Î | 1982 | 10.32 |
µÚËÄ´Î | 1990 | 11.60 |
µÚÎå´Î | 2000 | 12.95 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
°Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com