1 | 2 | 3 | 4 | |
A | 动物 | 无脊椎动物 | 节肢动物 | 昆虫 |
B | 生物圈 | 生态系统 | 绿色植物 | 生产者 |
C | 细胞 | 细胞核 | DNA | 染色体 |
D | 纲 | 科 | 目 | 种 |
科目:初中生物 来源: 题型:
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 动物 | 无脊椎动物 | 节肢动物 | 昆虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 生物圈 | 生态系统 | 绿色植物 | 生产者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 细胞 | 细胞核 | DNA | 染色体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 纲 | 科 | 目 | 种 查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:孝感模拟 题型:单选题 如果图表示表格中各种概念间的关系,则表中各选项与图示相符的是( )
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:2011年中南六省初中生物竞赛初赛试卷(解析版) 题型:选择题 如果图表示表格中各种概念间的关系,则表中各选项与图示相符的是( )
A.A B.B C.C D.D 查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:2012-2013学年广东省佛山市南海执信中学八年级(上)期末生物试卷(解析版) 题型:选择题 如果图表示表格中各种概念间的关系,则表中各选项与图示相符的是( )
A.A B.B C.C D.D 查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:2013年湖北省孝感市中考生物试卷(样卷)(解析版) 题型:选择题 如果图表示表格中各种概念间的关系,则表中各选项与图示相符的是( )
A.A B.B C.C D.D 查看答案和解析>> 同步练习册答案 湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区 违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com版权声明:本站所有文章,图片来源于网络,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请作者速来函告知,我们将尽快处理,联系qq:3310059649。 ICP备案序号: 沪ICP备07509807号-10 鄂公网安备42018502000812号 |