¼ì²éÏîÄ¿ | ¼ì²é±¨¸æ | ²Î¿¼Öµ£¨Õý³£Öµ£© | |||||||||||||||||||||
Ѫ³£¹æ | ºìϸ°û£¨RBC£© | 4.8 | ÄУº4.0¡«5.5¡Á1012 | ||||||||||||||||||||
Å®£º3.5¡«5.0¡Á1012 | |||||||||||||||||||||||
°×ϸ°û£¨WBC£© | 16 | 4¡«10¡Á109 | |||||||||||||||||||||
ѪС°å£¨PLT£© | 275 | 100¡«300¡Á109 | |||||||||||||||||||||
Äò³£¹æ | µ°°×ÖÊ | - | δ¼ì³ö»ò΢Á¿ | ||||||||||||||||||||
ÆÏÌÑÌÇ | ++ | δ¼ì³ö»ò΢Á¿ | |||||||||||||||||||||
Ѫѹ | 19.1/13.7kpa | 12¡«18.7/8¡«12kpa£¨¡¡¡¡£© ·ÖÎö£º±¾Ì⿼²éµÄÊÇͨ¹ýѪ³£¹æ»¯Ñéµ¥Á˽⻼ÕߵĽ¡¿µ×´¿ö£¬Ñª³£¹æ»¯Ñéµ¥ÖÐÓкìϸ°û¡¢°×ϸ°û¡¢Ñªºìµ°°×¡¢ÑªÐ¡°åµÈµÄÊýÁ¿£¬¿Éͨ¹ýÓëÕý³£Öµ¶Ô±ÈÁ˽⻼ÕߵĽ¡¿µ×´¿ö£® ½â´ð£º½â£ºÕÅ´óÒ¯ÊÇÄÐÐÔ£¬ºìϸ°ûµÄÕý³£ÖµÎª£º£¨4¡«5.5£©¡Á1012¸ö/L£¬¶ø»¼ÕßAµÄºìϸ°ûÊýÁ¿Îª4.8¢ª1012/L£¬Õý³££® °×ϸ°ûµÄÕý³£ÖµÎª£º£¨5¡«10£©¡Á109¸ö/L£¬¶ø²â¶¨ÖµÎª1.6¢ª109/L£¬¸ßÓÚÕý³£Öµ£¬ÓÉÓÚ°×ϸ°û¾ßÓзÀÓù¼²²¡µÄ¹¦ÄÜ£¬¹Ê´ËÈËÉíÌåÓÐÑ×Ö¢£® ѪС°åµÄÕý³£ÖµÎª£º100¡«300¡Á109£¬¶ø²â¶¨ÖµÎª275¡Á109£¬´ËÈËѪС°åµÄÊýÁ¿Õý³££® δ¼ì³öµ°°×ÖÊ£¬Õý³££® ¼ì³öÁËÆÏÌÑÌÇ£¬±íʾ++£¬±íÃ÷´ËÈËÄòÖÐÓн϶àµÄÆÏÌÑÌÇ£¬ÊÇÌÇÄò²¡µÄÖ÷ÒªÖ¢×´£¬´ËÈË»¼ÓÐÌÇÄò²¡£® ѪѹµÄÕý³£·¶Î§ÊÇ£º12¡«18.7/8¡«12kpa£¬¶ø²â¶¨ÖµÎª19.1/13.7kpa£¬Îª¸ßѪѹ£® ¹ÊÑ¡£ºAB µãÆÀ£ºÕýÈ·½â¶ÁѪ³£¹æ»¯Ñéµ¥ÊÇ¿¼²éµÄÖص㣬¶àÒÔ²ÄÁÏÌâµÄÐÎʽ³öÏÖ£¬ÄѶÈÒ»°ã£®
Á·Ï°²áϵÁдð°¸
Ïà¹ØÏ°Ìâ
ͬ²½Á·Ï°²á´ð°¸ °Ù¶ÈÖÂÐÅ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁÐ±í ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com°æȨÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÓÐÎÄÕ£¬Í¼Æ¬À´Ô´ÓÚÍøÂ磬Öø×÷Ȩ¼°°æȨ¹éÔ×÷ÕßËùÓУ¬×ªÔØÎÞÒâÇÖ·¸°æȨ£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬Çë×÷ÕßËÙÀ´º¯¸æÖª£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ì´¦Àí£¬ÁªÏµqq£º3310059649¡£ ICP±¸°¸ÐòºÅ: »¦ICP±¸07509807ºÅ-10 ¶õ¹«Íø°²±¸42018502000812ºÅ |