科目: 来源:滨州 题型:解答题
| 主要成分 | A | B | C |
| 水 | 90 | 98 | 96 |
| 蛋白质 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
| 葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
| 尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
查看答案和解析>>
科目: 来源:茂名 题型:解答题
| 比较 | 血细胞 | 蛋白质 | 葡萄糖 |
| 样品A | × | × | √ |
| 样品B | × | × | × |
| 样品C | × | √ | √ |
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:解答题
| 葡萄糖 | 蛋白质 | 无机盐 | 尿素 | 红细胞 | 白细胞 | |
| 样本A | - | - | 1.50 | 1.80 | - | - |
| 样本B | 0.10 | - | 0.75 | 0.03 | - | - |
| 样本C | - | ++ | 1.55 | 1.70 | ++ | ++ |
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:单选题
| A.尿道-输尿管-肾盂-膀胱 |
| B.肾盂-输尿管-膀胱-尿道 |
| C.膀胱-尿道-输尿管-肾盂 |
| D.输尿管-肾盂-膀胱-尿道 |
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:填空题
| 样品 | 检测项目 | 部分学生检测结果 | 正常参考值范围 | ||
| 甲 | 乙 | 丙 | |||
| 尿检 | 葡萄糖 | - | - | - | - |
| 蛋白质 | ++ | - | - | - | |
| 红细胞 | + | - | - | - | |
| 水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | |
| 无机盐 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | |
| 尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | |
| 血检 | 白细胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109个/L) |
| 红细胞 | 4.8 | 3.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012个/L | |
| 血红蛋白 | 130 | 80 | 140 | 110~160(g/L) | |
查看答案和解析>>
科目: 来源:不详 题型:单选题
| A.肾脏-膀胱-输尿管-尿道-体外 |
| B.肾脏-输尿管-膀胱-尿道-体外 |
| C.肾脏-膀胱-输尿管-体外 |
| D.肾脏-输尿管-尿道-体外 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com