| 甲的成绩 | 乙的成绩 | 丙的成绩 | |
| 创新能力 | 72 | 85 | 67 |
| 综合知识 | 50 | 74 | 70 |
| 计算机 | 88 | 45 | 67 |
科目:初中数学 来源: 题型:
| 测试项目 | 测试成绩 | ||
| A | B | C | |
| 创 新 | 72 | 85 | 67 |
| 综合知识 | 50 | 74 | 70 |
| 语 言 | 88 | 45 | 67 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
| 甲的成绩 | 乙的成绩 | 丙的成绩 | |
| 创新能力 | 72 | 85 | 67 |
| 综合知识 | 50 | 74 | 70 |
| 计算机 | 88 | 45 | 67 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
| 甲的成绩 | 乙的成绩 | 丙的成绩 | |
| 创新能力 | 72 | 85 | 67 |
| 综合知识 | 50 | 74 | 70 |
| 计算机 | 88 | 45 | 67 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com