分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 0.05 | |
60.5~70.5 | ||
70.5~80.5 | 80 | |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合计 | 1 |
分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 20 | 0.05 |
60.5~70.5 | 48 | 0.12 |
70.5~80.5 | 80 | 0.2 |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合计 | 400 | 1 |
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 0.05 | |
60.5~70.5 | ||
70.5~80.5 | 80 | |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合计 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2012年上海市奉贤区中考数学模拟试卷(三)(解析版) 题型:解答题
分组 | 频数 | 频率 |
50.5~60.5 | 0.05 | |
60.5~70.5 | ||
70.5~80.5 | 80 | |
80.5~90.5 | 104 | 0.26 |
90.5~100.5 | 148 | 0.37 |
合计 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com