| 监护人 | 频数 | 频率 |
| 祖辈照顾 | ______ | 0.30 |
| 亲朋好友 | 13 | 0.13 |
| 母亲一人在家 | 34 | ______ |
| 父亲一人在家 | ______ | ______ |
| 父母都在家 | 13 | 0.13 |
| 合计 | ______ | ______ |
| 监护人 | 频数 | 频率 |
| 祖辈照顾 | 30 | 0.30 |
| 亲朋好友 | 13 | 0.13 |
| 母亲一人在家 | 34 | 0.34 |
| 父亲一人在家 | 10 | 0.10 |
| 父母都在家 | 13 | 0.13 |
| 合计 | 100 | 1.00 |
科目:初中数学 来源: 题型:
| 监护人 | 频数 | 频率 |
| 祖辈照顾 | 30 30 |
0.30 |
| 亲朋好友 | 13 | 0.13 |
| 母亲一人在家 | 34 | 0.34 0.34 |
| 父亲一人在家 | 10 10 |
0.1 0.1 |
| 父母都在家 | 13 | 0.13 |
| 合计 | 100 100 |
1.00 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
| 监护人 | 频数 | 频率 |
| 祖辈照顾 | ________ | 0.30 |
| 亲朋好友 | 13 | 0.13 |
| 母亲一人在家 | 34 | ________ |
| 父亲一人在家 | ________ | ________ |
| 父母都在家 | 13 | 0.13 |
| 合计 | ________ | ________ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com