| 质量/千克 | 鱼数/条 |
| 0.5≤m<1.0 | 75 |
| 1.0≤m<2.0 | 150 |
| 2.0≤m<3.0 | 90 |
| 3.0≤m<4.0 | 45 |
| 4.0≤m<5.0 | 25 |
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
| 质量/千克 | 鱼数/条 |
| 0.5≤m<1.0 | 75 |
| 1.0≤m<2.0 | 150 |
| 2.0≤m<3.0 | 90 |
| 3.0≤m<4.0 | 45 |
| 4.0≤m<5.0 | 25 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:不详 题型:解答题
| 质量/千克 | 鱼数/条 |
| 0.5≤m<1.0 | 75 |
| 1.0≤m<2.0 | 150 |
| 2.0≤m<3.0 | 90 |
| 3.0≤m<4.0 | 45 |
| 4.0≤m<5.0 | 25 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com