组别 | 成绩分组 | 频数 | 频率 |
1 | 47.5~59.5 | 2 | 0.05 |
2 | 59.5~71.5 | 4 | 0.10 |
3 | 71.5~83.5 | a | 0.2 |
4 | 83.5~95.5 | 10 | 0.25 |
5 | 95.5~107.5 | b | c |
6 | 107.5~120 | 6 | 0.15 |
合计 | 40 | 1.00 |
频数 |
总数 |
频数 |
总数 |
2 |
0.05 |
频数 |
总数 |
频数 |
总数 |
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
组别 | 成绩分组 | 频数 | 频率 |
1 | 47.5~59.5 | 2 | 0.05 |
2 | 59.5~71.5 | 4 | 0.10 |
3 | 71.5~83.5 | a | 0.2 |
4 | 83.5~95.5 | 10 | 0.25 |
5 | 95.5~107.5 | b | c |
6 | 107.5~120 | 6 | 0.15 |
合计 | 40 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2010年浙江省杭州市十三中中考数学模拟试卷(5月份)(解析版) 题型:解答题
组别 | 成绩分组 | 频数 | 频率 |
1 | 47.5~59.5 | 2 | 0.05 |
2 | 59.5~71.5 | 4 | 0.10 |
3 | 71.5~83.5 | a | 0.2 |
4 | 83.5~95.5 | 10 | 0.25 |
5 | 95.5~107.5 | b | c |
6 | 107.5~120 | 6 | 0.15 |
合计 | 40 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2011年浙江省温州市实验中学初中毕业生学业考试数学适应性测试卷(解析版) 题型:解答题
组别 | 成绩分组 | 频数 | 频率 |
1 | 47.5~59.5 | 2 | 0.05 |
2 | 59.5~71.5 | 4 | 0.10 |
3 | 71.5~83.5 | a | 0.2 |
4 | 83.5~95.5 | 10 | 0.25 |
5 | 95.5~107.5 | b | c |
6 | 107.5~120 | 6 | 0.15 |
合计 | 40 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2011年浙江省杭州市中考数学模拟试卷(42)(解析版) 题型:解答题
组别 | 成绩分组 | 频数 | 频率 |
1 | 47.5~59.5 | 2 | 0.05 |
2 | 59.5~71.5 | 4 | 0.10 |
3 | 71.5~83.5 | a | 0.2 |
4 | 83.5~95.5 | 10 | 0.25 |
5 | 95.5~107.5 | b | c |
6 | 107.5~120 | 6 | 0.15 |
合计 | 40 | 1.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com