| 编号 | 引体向上(次) | 编号 | 引体向上(次) |
| 01 | 11 | 11 | 0 |
| 02 | 0 | 12 | 4 |
| 03 | 1 | 13 | 0 |
| 04 | 2 | 14 | 9 |
| 05 | 12 | 15 | 0 |
| 06 | 1 | 16 | 12 |
| 07 | 0 | 17 | 1 |
| 08 | 0 | 18 | 2 |
| 09 | 18 | 19 | 16 |
| 10 | 1 | 20 | 0 |
科目:初中数学 来源:2010年上海市静安区初三数学中考模拟试卷(12月份)(解析版) 题型:解答题
| 编号 | 引体向上(次) | 编号 | 引体向上(次) |
| 01 | 11 | 11 | |
| 02 | 12 | 4 | |
| 03 | 1 | 13 | |
| 04 | 2 | 14 | 9 |
| 05 | 12 | 15 | |
| 06 | 1 | 16 | 12 |
| 07 | 17 | 1 | |
| 08 | 18 | 2 | |
| 09 | 18 | 19 | 16 |
| 10 | 1 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:2009年上海市卢湾区中考数学二模试卷(解析版) 题型:解答题
| 编号 | 引体向上(次) | 编号 | 引体向上(次) |
| 01 | 11 | 11 | |
| 02 | 12 | 4 | |
| 03 | 1 | 13 | |
| 04 | 2 | 14 | 9 |
| 05 | 12 | 15 | |
| 06 | 1 | 16 | 12 |
| 07 | 17 | 1 | |
| 08 | 18 | 2 | |
| 09 | 18 | 19 | 16 |
| 10 | 1 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源:上海模拟题 题型:操作题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com