第一组学生学号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
两个正面成功次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二组学生学号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
两个正面成功次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三组学生学号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
两个正面成功次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四组学生学号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
两个正面成功次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | ||||||||
出现两个正面的频率 |
3 |
10 |
小组所有成员实验成功次数总和 |
小组所有成员实验总次数 |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面 的频数 |
12 | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 | 86 | 101 |
出现两个正面 的频率 |
24% | 30% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
科目:初中数学 来源: 题型:
进球数(个) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
人数 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
第一组学生学号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
两个正面成功次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二组学生学号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
两个正面成功次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三组学生学号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
两个正面成功次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四组学生学号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
两个正面成功次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | ||||||||
出现两个正面的频率 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
第一组学生学号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
两个正面成功次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二组学生学号 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
两个正面成功次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三组学生学号 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
两个正面成功次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四组学生学号 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
两个正面成功次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | ||||||||
出现两个正面的频率 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com