| A.I3=2I2 | B.I3=
| C.I3=I2=I1 | D.I3=3I1 |
科目:初中物理 来源: 题型:
| 额定 电压 |
最大加 热功率 |
电源 频率 |
加热 效率 |
防触电 保护类 |
| 220V | 1100W | 50HZ | >92% | I 类 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 实验序号 | U(V) | I(A) |
| 1 | 2 | 0.4 |
| 2 | 4 | 0.8 |
| 3 | 6 | 1.2 |
| 实验序号 | U(V) | I(A) |
| 4 | 2 | 0.2 |
| 5 | 4 | 0.4 |
| 6 | 6 | 0.6 |
| 实验序号 | U(V) | I(A) |
| 7 | 2 | 0.1 |
| 8 | 4 | 0.2 |
| 9 | 6 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 序号 | 导体 | 电压 (伏) |
电流 (安) |
| 1 | A | 1.5 | 0.10 |
| 2 | B | 3.0 | 0.20 |
| 3 | C | 4.5 | 0.30 |
| 序号 | 导体 | 电压 (伏) |
电流 (安) |
| 4 | D | 1.5 | 0.20 |
| 5 | D | 3.0 | 0.40 |
| 6 | D | 4.5 | 0.60 |
| 序号 | 导体 | 电压 (伏) |
电流 (安) |
| 7 | E | 1.5 | 0.4 |
| 8 | E | 3.0 | 0.8 |
| 9 | E | 4.5 | 1.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 额定电压 | 220V |
| 最大加热功率 | 1100W |
| 电源频率 | 50Hz |
| 加热效率 | >92% |
| 防触电保护类 | Ⅰ类 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 序号 | 导体 | 电压 (伏) | 电流 (安) |
| 1 | A | 1.5 | 0.10 |
| 2 | B | 3.0 | 0.20 |
| 3 | C | 4.5 | 0.30 |
| 序号 | 导体 | 电压 (伏) | 电流 (安) |
| 4 | D | 1.5 | 0.20 |
| 5 | D | 3.0 | 0.40 |
| 6 | D | 4.5 | 0.60 |
| 序号 | 导体 | 电压 (伏) | 电流 (安) |
| 7 | E | 1.5 | 0.4 |
| 8 | E | 3.0 | 0.8 |
| 9 | E | 4.5 | 1.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com