物质 | 密度㎏/m3 (常温常压) | 物质 | 熔点/℃ (标准大气压) | 物质 | 比热 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
纯水 | 1.0×103 | 铝 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
铜 | 8.9×103 | 铅 | 328 | 铜 | 0.39×103 | ||
铝 | 2.7×103 | 锡 | 232 | 铝 | 0.88×103 |
科目:初中物理 来源: 题型:
(2009?北京)小莉根据列表中的数据,得出以下四个结论,其中不正确的是( )
|
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2011-2012学年四川省成都市金堂县土桥中学九年级(上)第一次月考物理试卷(解析版) 题型:选择题
物质 | 密度㎏/m3 (常温常压) | 物质 | 熔点/℃ (标准大气压) | 物质 | 比热 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
纯水 | 1.0×103 | 铝 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
铜 | 8.9×103 | 铅 | 328 | 铜 | 0.39×103 | ||
铝 | 2.7×103 | 锡 | 232 | 铝 | 0.88×103 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2009年中考物理试题汇编13:内能(解析版) 题型:选择题
物质 | 密度㎏/m3 (常温常压) | 物质 | 熔点/℃ (标准大气压) | 物质 | 比热 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
纯水 | 1.0×103 | 铝 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
铜 | 8.9×103 | 铅 | 328 | 铜 | 0.39×103 | ||
铝 | 2.7×103 | 锡 | 232 | 铝 | 0.88×103 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2009年北京市中考物理试卷(解析版) 题型:选择题
物质 | 密度㎏/m3 (常温常压) | 物质 | 熔点/℃ (标准大气压) | 物质 | 比热 J/ | ||
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 1083 | 干泥土 | 0.84×103 | ||
纯水 | 1.0×103 | 铝 | 660 | 水 | 4.2×103 | ||
铜 | 8.9×103 | 铅 | 328 | 铜 | 0.39×103 | ||
铝 | 2.7×103 | 锡 | 232 | 铝 | 0.88×103 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com