编 号 | 材 料 | 长度(cm) | 横截面积(mm2) |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.88 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 100 | |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 100 | 0.88 |
H | 尼龙 | 80 | 1.02 |
I | 尼龙 | 100 | 0.88 |
科目:初中物理 来源: 题型:
编号 | 材料 | 长度(cm) | 横截面积(cm2) |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | ||
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | 1.02 |
H | 尼龙 | 80 | 1.02 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
材料 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 钢 | 尼龙 | 尼龙 |
长度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | |
粗细/mm2 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
材料 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 钢 | 尼龙 | 尼龙 |
长度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
横截面积/mm2 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
代号 | 材料 | 长度(m) | 横截面积(mm2) |
甲 | 铜 | 1.5 | 0.5 |
乙 | 铜 | 1.5 | 1.0 |
丙 | 铜 | 1.0 | 1.0 |
丁 | 尼龙 | 1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
编号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
材料 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 钢 | 尼龙 | 尼龙 |
长度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | ① | 100 | 80 | 80 | 100 |
横截面积/mm2 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | ② | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com