压强/mmHg 温度/℃ | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
科目:初中物理 来源: 题型:
压强/mmHg 温度/℃ |
740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
注射器内 空气压强 |
注射器内空气和大米的总体积 | 注射器内空气体积 | |
压缩前 | P | 23毫升 | V |
压缩后 | 2P | 13毫升 | 0.5V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:不详 题型:问答题
压强/mmHg 温度/℃ |
740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
0 | 1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2007-2008学年广东省阳江二中八年级(下)期末物理试卷(解析版) 题型:解答题
压强/mmHg 温度/℃ | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 |
1.259 | 1.276 | 1.293 | 1.310 | 1.327 | |
4 | 1.241 | 1.258 | 1.274 | 1.291 | 1.308 |
8 | 1.223 | 1.240 | 1.256 | 1.289 | |
12 | 1.206 | 1.222 | 1.238 | 1.255 | 1.271 |
16 | 1.189 | 1.205 | 1.221 | 1.237 | 1.253 |
20 | 1.173 | 1.189 | 1.205 | 1.220 | 1.236 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com