科目:初中物理 来源: 题型:
测量次数 | 斜面粗糙程度 | 物重G(N) | 斜面高 h(m) |
沿斜面的拉力F(N) | 斜面长L(m) | 有用功 W有(J) |
总功 W总(J) |
机械效率η |
1 | 较粗糙 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.24 | 62.5% |
2 | 较粗糙 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | 62.5% |
3 | 较粗糙 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.96 | 62.5% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
测量次数 | 斜面粗糙程度 | 物重G(N) | 斜面高h(m) | 沿斜面的拉力F(N) | 斜面长L(m) | 有用功W有(J) | 总功W总(J) | 机械效率η |
1 | 较粗糙 | 1.5 | O.1 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.24 | 62.5% |
2 | 较粗糙 | 3 | O.1 | 1.2 | 0.4 | O.3 | 0.48 | 62.5% |
3 | 较粗糙 | 6 | O.1 | 2.4 | O.4 | 0.6 | 0.96 | 62.5% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2010-2011学年江苏省盐城市亭湖区景山中学九年级(上)期末物理试卷(解析版) 题型:填空题
测量次数 | 斜面粗糙程度 | 物重G(N) | 斜面高h(m) | 沿斜面的拉力F(N) | 斜面长L(m) | 有用功W有(J) | 总功W总(J) | 机械效率η |
1 | 较粗糙 | 1.5 | O.1 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.24 | 62.5% |
2 | 较粗糙 | 3 | O.1 | 1.2 | 0.4 | O.3 | 0.48 | 62.5% |
3 | 较粗糙 | 6 | O.1 | 2.4 | O.4 | 0.6 | 0.96 | 62.5% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2012-2013学年江苏省苏州市木渎中学九年级(上)月考物理试卷(10月份)(解析版) 题型:解答题
测量次数 | 斜面粗糙程度 | 物重G(N) | 斜面高 h(m) | 沿斜面的拉力F(N) | 斜面长L(m) | 有用功 W有(J) | 总功 W总(J) | 机械效率η |
1 | 较粗糙 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.24 | 62.5% |
2 | 较粗糙 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | 62.5% |
3 | 较粗糙 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.96 | 62.5% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2010-2011学年北师大版九年级(上)期末物理试卷(解析版) 题型:解答题
测量次数 | 斜面粗糙程度 | 物重G(N) | 斜面高 h(m) | 沿斜面的拉力F(N) | 斜面长L(m) | 有用功 W有(J) | 总功 W总(J) | 机械效率η |
1 | 较粗糙 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.15 | 0.24 | 62.5% |
2 | 较粗糙 | 3 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.48 | 62.5% |
3 | 较粗糙 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.96 | 62.5% |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com