次数 | U/V | I/A | R/Ω |
1 | 0.5 | 0.08 | |
2 | 1.0 | 0.14 | |
3 | 1.5 | 0.17 | |
4 | 2.0 | 0.19 | |
5 | 2.5 | 0.2 | |
6 | 3.0 | 0.21 |
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | U/V | I/A | R/Ω |
1 | 1.5 | 0.17 | |
2 | 2.0 | 0.18 | |
3 | 2.5 | 1.0 | |
4 | 3 | 0.23 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | U/V | I/A |
1 | 1.5 | 0.17 |
2 | 2.0 | 0.18 |
3 | 2.5 | 1.0 |
4 | 3 | 0.23 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | U/V | I/A | R/Ω |
1 | 1.5 | 0.17 | 8.8 8.8 |
2 | 2.0 | 0.18 | 11.1 11.1 |
3 | 2.5 | 1.0 | 12.5 12.5 |
4 | 3 | 0.23 | 13.0 13.0 |
I2 |
I1-I2 |
I2 |
I1-I2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
次数 | U/V | I/A | R/Ω |
1 | 1.5 | 0.17 | |
2 | 2.0 | 0.18 | |
3 | 2.5 | 1.0 | |
4 | 3 | 0.23 |
I2 |
I1-I2 |
I2 |
I1-I2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
次数 | U/V | I/A | R/Ω |
1 | 0.5 | 0.08 | |
2 | 1.0 | 0.14 | |
3 | 1.5 | 0.17 | |
4 | 2.0 | 0.19 | |
5 | 2.5 | 0.2 | |
6 | 3.0 | 0.21 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com