物体到凸透镜的距离 | 像到凸透镜的距离 | 像的大小(放大或缩小) | 像的正倒 |
30cm | 15cm | 缩小 | 倒立 |
25cm | 17cm | 倒立 | |
15cm | 30cm | 放大 | 倒立 |
12cm | 60cm | 放大 | |
8cm | 与物体同侧约40cm | 放大 | 正立 |
物体到凸透镜的距离 | 像到凸透镜的距离 | 像的大小(放大或缩小) | 像的正倒 |
30cm | 15cm | 缩小 | 倒立 |
25cm | 17cm | 缩小 | 倒立 |
15cm | 30cm | 放大 | 倒立 |
12cm | 60cm | 放大 | 倒立 |
8cm | 与物体同侧约40cm | 放大 | 正立 |
科目:初中物理 来源: 题型:
物体到凸透镜的距离 | 像到凸透镜的距离 | 像的大小(放大或缩小) | 像的正倒 |
60cm | 30cm | 缩小 | 倒立 |
50cm | 33cm | 倒立 | |
30cm | 60cm | 放大 | 倒立 |
24cm | 120cm | 放大 | 倒立 |
16cm | 与物体同侧约80cm | 放大 | 正立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物体到凸透镜的距离 | 像到凸透镜的距离 | 像的大小(放大或缩小) | 像的正倒 |
30cm | 15cm | 缩小 | 倒立 |
25cm | 17cm | 倒立 | |
15cm | 30cm | 放大 | 倒立 |
12cm | 60cm | 放大 | |
8cm | 与物体同侧约40cm | 放大 | 正立 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com