科目:初中物理 来源: 题型:
| 次数 | 小球的质量m | 小球下落的高度h | 小球到达底端的速度v | 木块移动的距离s/cm | 小球的动能Ek |
| 1 | 大 | h0 | V0 | 60.8 | |
| 2 | 中 | h0 | V0 | 48.2 | 中 |
| 3 | 小 | h0 | V0 | 24.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 次数 | 小球的 质量m |
小球下落 的高度h |
小球到达底端的速度v | 木块移动的距离s/cm | 小球的动能 E/J |
| 1 | 大 | ho | vo | 60.8 | 大 |
| 2 | 中 | ho | vo | 48.2 | 中 |
| 3 | 小 | ho | vo | 24.5 24.5 |
小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 宇通ZK6199H2Y整车参数 |
| 外形(mm):10990*2500*3550 |
| 座位数(人):24--51 |
| 整车质量(kg):11500 |
| 百公里油耗(标定工况)(L):18 |
| 行李仓(m3)6.0--6.9 |
| 最高车速(km/h):100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 同学 | 实验序号 | l(米) | M(克) | θ(度) | 30T(秒) | T2(米2) |
|
l×m(米?克) | ||||
| 甲 | 1 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | ||||
| 2 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |||||
| 3 | 1.0 | 50 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 50 | |||||
| 乙 | 4 | 1.0 | 30 | 3 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | ||||
| 5 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |||||
| 6 | 1.0 | 30 | 5 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |||||
| 丙 | 7 | 0.8 | 30 | 4 | 54 | 0.64 | 0.9 | 24 | ||||
| 8 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |||||
| 9 | 1.2 | 50 | 3 | 66 | 1.44 | 1.1 | 60 |
| l |
| l |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 钢球的质量m/g | 木块滑行的距离s/m |
| 100 | 10 |
| 200 | 20 |
| 300 | 30 |
| 钢球撞击的速度v/m.s-1 | 木块滑行的距离s/m |
| 8 | 10 |
| 16 | 40 |
| 24 | 90 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com