实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计读数(N) |
① | 匀速向上运动 | 3.0 |
② | 匀速向下运动 | 3.0 |
③ | 加速向上运动 | 4.5 |
④ | 加速向下运动 | 2.3 |
⑤ | 减速向下运动 | 2.4 |
⑥ | 减速向下运动 | 3.8 |
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计的度数(N) |
1 | 匀速向上运动 | 3.0 |
2 | 匀速向下运动 | 3.0 |
3 | 加速向上运动 | 4.5 |
4 | 加速向下运动 | 2.3 |
5 | 减向上运动 | 2.4 |
6 | 减速向下运动 | 3.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计示数/N |
1 | 匀速向上 | 3.0 |
2 | 匀速向下 | 3.0 |
3 | 加速向上 | 4.5 |
4 | 加速向下 | 2.3 |
5 | 减速向上 | 2.4 |
6 | 减速向下 | 3.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计读数/N |
① | 匀速向上运动 | 3.0 |
② | 匀速向下运动 | 3.0 |
③ | 加速向上运动 | 4.5 |
④ | 加速向下运动 | 2.3 |
⑤ | 减速向上运动 | 2.4 |
⑥ | 减速向下运动 | 3.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计的示数(N) |
(1) | 静止 | 3.0 |
(2) | 静止 | 3.0 |
(3) | 加速向上运动 | 4.5 |
(4) | 加速向下运动 | 2.3 |
(5) | 减速向上运动 | 2.4 |
(6) | 减速向下运动 | 3.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com