科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验序号 | 液体种类 | 液体的质量/kg | 升高的温度/℃ | 需要加热的时间/min |
1 | 水 | 0.1 | 10 | 4 |
2 | 水 | 0.1 | 20 | 8 |
3 | 水 | 0.2 | 20 | 16 |
4 | 色拉油 | 0.1 | 10 | 1.8 |
5 | 色拉油 | 0.1 | 20 | 3.6 |
6 | 色拉油 | 0.2 | 20 | 7.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
实验序号 | 液体种类 | 液体的质量/kg | 升高的温度/℃ | 需要加热的时间/min |
1 | 水 | 0.1 | 10 | 4 |
2 | 水 | 0.1 | 20 | 8 |
3 | 水 | 0.2 | 20 | 16 |
4 | 色拉油 | 0.1 | 10 | 1.8 |
5 | 色拉油 | 0.1 | 20 | 3.6 |
6 | 色拉油 | 0.2 | 20 | 7.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2012-2013学年山东省济宁市嘉祥四中九年级(上)月考物理试卷(10月份)(解析版) 题型:解答题
实验序号 | 液体种类 | 液体的质量/kg | 升高的温度/℃ | 需要加热的时间/min |
1 | 水 | 0.1 | 10 | 4 |
2 | 水 | 0.1 | 20 | 8 |
3 | 水 | 0.2 | 20 | 16 |
4 | 色拉油 | 0.1 | 10 | 1.8 |
5 | 色拉油 | 0.1 | 20 | 3.6 |
6 | 色拉油 | 0.2 | 20 | 7.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com